成都银杏酒店管理学院
教学事故认定及处理办法
(修订)
为维护学校正常的教学秩序,杜绝教学事故的发生,严肃教学纪律,确保教学活动的有序运行,全面提高教学质量。依据《成都银杏酒店管理学院教师教学工作规范》(成银教发〔2024〕73 号)文件的要求,特修订本办法。
一、教学事故认定范围
(一)本办法所称教学事故是指教职工在教学活动、教学管理、教学服务工作过程中,因个人主观原因实施违反教学规程、教学管理工作规程或岗位职责、教学保障或安全规则等规定的行为,扰乱教学秩序、产生不良影响或造成不良后果的事件。
(二)教学事故按性质分为五类:A.课堂教学类(包括实践性教学环节);B.考试与成绩管理类;C.教学管理类;D.教学保障类;E.其他类(由事故责任人所在部门、教务处以及相关部门共同协商认定)。
二、教学事故的认定标准
教学事故按其造成影响或后果的严重程度分为三级,分别为:
Ⅲ级事故:为一般教学责任事故,教职工因行为过错对教学正常秩序造成不良影响。
Ⅱ级事故:为严重教学责任事故,教职工因行为过错导致扰乱教学秩序、影响教学质量的不良后果。
Ⅰ级事故:为重大教学责任事故,教职工因行为过错导致严重扰乱教学秩序、影响教学质量的后果。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级事故认定标准可参照《成都银杏酒店管理学院教学事故分类分级表》执行。
三、教学事故的调查
发生教学事故后,由事故责任人所在单位及时进行调查并根据教学事故的级别和当事人对事故的认识提出处理意见。对教学事故故意隐瞒或拖延不报者,应追究其责任或列为该教学事故责任人。有关单位或相关人员不得打击报复教学事故举报人或袒护有关责任人。教学事故调查按下列程序进行:
(一)教学事故责任人(包括事故相关责任人)撰写事故详细情况,教学事故责任人作出自我检查。
(二)教学事故责任人所在单位应认真听取事故当事人的陈述,向事故知情人了解事故情况,做好事故调查工作。
(三)经调查,若情况属实,事故责任人所在单位应结合事故的情节,影响程度,当事人的认识态度等,依据《成都银杏酒店管理学院教学事故分类分级表》,提出处理意见或建议,填写《成都银杏酒店管理学院教学事故认定处理表》,报教务处。
四、教学事故的认定及处理
根据《成都银杏酒店管理学院教学事故分类分级表》由相关部门对教学事故进行认定并按下列规定处理:
(一)Ⅲ级教学事故
由事故责任人所在单位认定,报教务处审核。
对Ⅲ级教学事故责任人的处理方式:以批评教育为主,在学校内通报批评,取消其本学期教学类奖项和各项评优资格。同一学期内由同一人发生的两次及以上的Ⅲ级教学事故视为II级教学事故,对事故责任人按II级教学事故处理。
(二)II级教学事故
由事故责任人所在单位会同相关部门共同认定,报教务处审核。
对II级教学事故责任人的处理方式:在学校内通报批评,取消其本年度教学类奖项和各项评优资格,专职教师扣发50%当月岗位工资,兼职教师扣发该课程50%浮动激励金。同一学期内同一人发生两次及以上的II级教学事故视为Ⅰ级教学事故,对事故责任人按Ⅰ级教学事故处理。
(三)Ⅰ级教学事故
由事故责任人所在单位会同相关部门共同认定,报教务处审核,学校分管教学校长审批。对于影响重大,造成后果较为严重的教学事故,由学校校长办公会会签审核认定。
对Ⅰ级教学事故责任人的处理方式:在学校内通报批评,并记过,取消其本年度教学类奖项和各项评优资格。专职教师扣发当月岗位工资,兼职教师扣发该课程浮动激励金。视情节严重程度给予缓聘、解聘等处理。
(四)因教学事故造成国家、学校或集体经济损失的,还应按有关规定另行予以相应的经济赔偿处罚。
(五)因教学事故触犯法律的,由司法机关依法追究责任人的法律责任。
(六)各级各类教学事故均在教务处和人事处备案,作为事故责任人职务晋升、晋级、岗位奖金的参考依据。
五、事故责任人若对事故的认定或处理有不同意见,可以向教务处提出书面申诉。申诉有效期为处理意见发布的10个工作日内。
六、本办法由教务处和人事处负责解释。以往有关的各项规定如有与本办法不符之处,以本办法为准。
七、本办法自发布之日起实施。
附表1:教学事故分类分级表
附表2:教学事故认定处理表
附表1:
成都银杏酒店管理学院教学事故分类分级表
类别 序号 | 事 故 内 容 | 级别 认定 |
A1 | 在教学活动或教学组织管理中散布或出现违背宪法、党的路线方针政策、社会主义核心价值观的言论。 | Ⅰ |
在教学活动或教学组织管理中有违背教师基本职业道德规范等方面的言论或行为。 | Ⅰ | |
在教学活动中传播宗教或散布淫秽内容。 | Ⅰ | |
A2 | 无正当理由缺课 | Ⅱ |
未按规定经学校、学院主管部门批准,无故缺课、擅自停课或变更任课教师。 | Ⅱ | |
未按规定经学校、学院主管部门批准,随意变动上课时间、地点。 | Ⅲ | |
因故同意调课,但有关人员未及时通知教师或学生,影响教学秩序,致使学生或教师空等。 | Ⅲ | |
A3 | 任课教师上课迟到、提早下课或上课期间擅离岗位20分钟以上。 | Ⅰ |
任课教师上课迟到、提早下课或上课期间擅离岗位10—20分钟(含)。 | Ⅱ | |
任课教师上课迟到、提早下课或上课期间擅离岗位10分钟内。 | Ⅲ | |
A4 | 任课教师未按学校要求准备及完善教学大纲、授课计划表、教案等教学材料。 | Ⅲ |
A5 | 任课教师在课堂上使用通讯设备,影响教学活动正常进行。 | Ⅲ |
任课教师着装不得体(如穿背心、拖鞋上课),有失文明和教师身份。 | Ⅲ | |
任课教师上课吸烟,影响教学环境。 | Ⅲ | |
A6 | 任课教师上课时辱骂学生或对学生实行体罚,影响恶劣。 | Ⅱ |
A7 | 无正当理由拒不接受分配的教学任务,导致培养计划内课程不能正常开出。 | Ⅱ |
任课教师不按教学大纲和教学进度进行教学活动,任意舍弃规定教学内容,学生反应强烈。 | Ⅱ | |
A8 | 教研活动无故缺勤,一学期在三分之一以上(含)。 | Ⅱ |
A9 | 按计划应有作业的课程在一学期中从未布置作业,或从未批改作业。 | Ⅱ |
按计划应有作业的课程在一学期中仅布置少量作业。 | Ⅲ | |
作业(实验/实习报告)批改量未达到三分之二。 | Ⅲ | |
A10 | 整个学期从未对学生安排过辅导答疑。 | Ⅲ |
A11 | 擅自不按人才培养方案要求安排、组织教学实习、实训。 | Ⅱ |
擅自改变教学实习计划或实训内容。 | Ⅲ | |
A12 | 未经批准,擅离实习指导岗位。 | Ⅱ |
实习过程中不按规定要点指导,工作严重失职。 | Ⅱ | |
未经批准,擅自更换实习指导教师。 | Ⅲ | |
A13 | 在学生毕业论文(设计)指导中,对学生的抄袭、剽窃行为负有责任者。 | Ⅱ |
不按要求指导学生毕业论文(设计),影响工作进度或毕业论文(设计)质量。 | Ⅱ | |
A14 | 因教师错误指导或失职,造成财产损失3000元以上,或学生重伤。 | Ⅰ |
因教师错误指导或失职,造成财产损失1000-3000元,或学生受伤。 | Ⅱ | |
因教师错误指导或失职,造成财产损失300-1000元,或学生受轻伤。 | Ⅲ | |
A15 | 同一门课程,学生到课率低于85%三次以上,而任课教师未采取相应对策。 | Ⅲ |
同一门课程,任课教师对课堂纪律(睡觉、讲话、玩手机等)不闻不问三次以上。 | Ⅲ | |
B1 | 不按照规定进行命题、制卷,试题明显不符合要求且拒不更改。 | Ⅲ |
未进行试题审查或不认真进行试题审查,导致试题有误,影响正常考试。 | Ⅲ | |
命题或印制试卷错误或不及时,影响正常考试。 | Ⅲ | |
考查课不按照已制定的课程考核方案对学生进行考查,擅自更改考核方式和考核内容 | Ⅲ | |
B2 | 任课教师考前泄露试题。 | Ⅰ |
教师在考试过程中向学生暗示试题内容。 | Ⅱ | |
B3 | 考前造成国家、省级统考试题丢失或泄密。 | Ⅰ |
B4 | 试卷印制、传送、保管过程中有意泄密。 | Ⅰ |
试卷印制、传送、保管过程中无意泄密,引起大面积扩散,造成严重后果。 | Ⅰ | |
试卷印制、传送、保管过程中无意泄密,引起不良影响。 | Ⅱ | |
B5 | 考场发现试卷封装有误,更改不及时,致使考试推迟进行。 | Ⅲ |
B6 | 监考教师迟到20分钟以上或提前离开20分钟以上。 | Ⅰ |
监考教师迟到5—20分钟(含)或提前离开5—20分钟(含)。 | Ⅱ | |
监考教师迟到5分钟以内(含)或提前离开。 | Ⅲ | |
正式开考后监考教师携带考卷未到,致使考试推迟进行。 | Ⅱ | |
监考教师无特殊原因,擅自离开考场超过5分钟,影响考试秩序。 | Ⅱ | |
B7 | 监考教师未按规定清场或清场不彻底致使学生有机会作弊。 | Ⅲ |
监考中看书、看报刊杂志、玩手机、聊天、打瞌睡等。 | Ⅱ | |
监考教师未认真履行监考教师职责,造成不良影响或后果。 | Ⅱ | |
B8 | 因监考教师责任造成学生违纪或作弊。 | Ⅱ |
发现学生考试作弊,监考教师故意隐瞒、开脱、知情不报。 | Ⅱ | |
B9 | 未通知或通知不及时,导致监考教师不能按时参加监考。 | Ⅲ |
未通知或通知不及时,导致学生不能按时参加考试。 | Ⅲ | |
B10 | 未按规定要求、程序操作,收卷时造成试卷、答题卡等丢失,或违反监考要求造成其他安全隐患。 | Ⅱ |
B11 | 不按标准评阅试卷,随意提高或压低考试成绩,影响成绩的真实性和公正性。 | Ⅱ |
安排参与考试的学生参与阅卷 | Ⅱ | |
B12 | 以行政班为单位,评阅试卷出错率在5%以上(含)。 | Ⅲ |
B13 | 不按照有关标准核定学生的实训、实习成绩。 | Ⅲ |
B14 | 徇私舞弊,考后让学生涂改试题答案或更改学生成绩。 | Ⅰ |
B15 | 以行政班为单位,成绩登录出错率在10%以上(含)。 | Ⅲ |
B16 | 非阅卷教师擅自改动学生成绩。 | Ⅰ |
B17 | 教师或教学管理人员无故未在规定时间内登录或报送考核成绩。 | Ⅱ |
B18 | 遗失单个班级50%以上学生考试成绩。 | Ⅱ |
遗失单个班级个别学生考试成绩。 | Ⅲ | |
B19 | 教师或教学管理人员无故未在规定时间内提交试卷归档材料。 | Ⅲ |
C1 | 未经审批擅自改动培养计划,影响正常教学。 | Ⅱ |
C2 | 不能及时下达教学任务而影响排课工作按时进行。 | Ⅲ |
C3 | 无特殊客观原因,不能按时下发课表、考试安排、考卷,影响了教学或考试。 | Ⅱ |
无特殊原因,排课或排考不当影响了教学或考试工作。 | Ⅲ | |
因排课或排考失误造成教室使用或教师冲突、又未及时处理,影响教学秩序。 | Ⅲ | |
C4 | 不按有关规定审批,擅自更改学生学籍。 | Ⅰ |
学籍处理错误,未及时纠正。 | Ⅱ | |
学籍处理不及时,造成学生未能按时执行学籍变动。 | Ⅲ | |
C5 | 因管理过程中造成学生电子注册数据严重错误,无法更改。 | Ⅱ |
学生电子注册数据不全或漏报,未及时纠正。 | Ⅲ | |
C6 | 不按审批程序和规定擅自发放或故意错发等级证书、毕业证书或学位证书。 | Ⅱ |
过失性错发多份毕业证书或学位证书。 | Ⅲ | |
C7 | 故意出具严重违背事实的成绩、学籍、学历证明、证书。 | Ⅰ |
未经严格审查,出具严重违背事实的成绩、学籍、学历证明、证书。 | Ⅱ | |
C8 | 因错订、错购,造成批量教材积压无法使用。 | Ⅱ |
成班错配、错发教材。 | Ⅱ | |
无正当理由,致使学生在上课一周后尚未得到教材。 | Ⅲ | |
未经批准擅自征订或印刷教材、教辅材料,且要求学生必须购买。 | Ⅱ | |
未经批准擅自使用胶印教材或无正当理由拒绝使用已订教材。 | Ⅲ | |
强制学生购买未经学院审批的教材、教辅材料。 | Ⅱ | |
C9 | 上级和学校文件传达不及时,影响正常教学工作。 | Ⅲ |
C10 | 各教学单位、管理部门不能按时完成学校布置与教学有关的任务而影响教学工作的。 | Ⅲ |
C11 | 指使、授意、纵容监考人员和命题、阅卷教师放松考试纪律,利用职务之便胁迫他人舞弊。 | Ⅱ |
C12 | 领导故意隐瞒本单位教学事故或阻碍事故调查,或事故调查人员故意隐瞒事故或拖延不报,或利用职权包庇作弊学生,阻挠处理工作。 | Ⅲ |
D1 | 值班人员玩忽职守,上课时间未打开教学楼或教室大门。 | Ⅲ |
D2 | 未按照学院安排,私自占用上课场地。 | Ⅲ |
D3 | 故意损坏多媒体、贵重仪器设备等重要教学设施,严重影响教学正常进行。 | Ⅱ |
不按操作规程,损坏多媒体、贵重仪器设备等重要教学设施,影响教学正常进行。 | Ⅲ | |
D4 | 管理人员不负责任,未及时维护好多媒体、重要仪器设备等教学设施,使教师无法按计划正常上课。 | Ⅲ |
D5 | 采购伪劣教学设备,影响教学。 | Ⅱ |
教学用品采购、供应、准备不及时,影响教学。 | Ⅲ | |
教学用表格、材料供应、分发不及时,影响教学。 | Ⅲ | |
D6 | 实训室管理人员未按人才培养方案或学生选课计划作好准备而影响教学正常进行。 | Ⅱ |
D7 | 教师及管理人员不遵守学院机房管理规定,纵容学生沉湎电子游戏、上网聊天,直接影响学生学习。 | Ⅲ |
经多次劝阻,教师及管理人员仍不遵守学院机房管理规定,纵容学生沉湎电子游戏、上网聊天,直接影响学生学习。 | Ⅱ | |
D8 | 在教学楼内从事经营性活动,影响正常教学秩序和教学环境。 | Ⅲ |
D9 | 在教学场所周围无故制造噪声,影响教学。 | Ⅲ |
D10 | 对教学场所及其周围卫生环境治理不力而影响教学。 | Ⅲ |
D11 | 后勤人员无故停水、停电,严重影响教学正常进行。 | Ⅱ |
后勤人员未及时传达停水、停电通知,影响教学正常进行。 | Ⅲ | |
D12 | 铃声、钟声或广播乱响,影响教学正常。 | Ⅲ |
E | 其他影响正常教学活动的行为。 | Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ |
附表2:
成都银杏酒店管理学院教学事故认定处理表
编号:
事故责任人姓名 | 所属单位 | ||
事故原由及情况说明 |
签名: 年 月 日 | ||
教学单位调查认定处理意见 | 教学事故等级初步认定: 具体意见:
责任人所在单位负责人签字(盖章): 年 月 日 | ||
事故责任人意见 |
事故责任人签字: 年 月 日 | ||
教学主管部门认定处理结果 |
负责人签字(盖章): 年 月 日 | ||
主管校长审批意见 |
备注:附证明材料(事故当事人撰写的事故详细情况及事故责任人自我检查等)存档。
招生咨询:028-87979220 87979300 87979000
学校网址:http://www.gingkoc.edu.cn/
学校邮箱:yxxy﹫gingkoc.edu.cn
成都校区 地址:成都市郫都区红光街道广场路北二段60号
联系电话:028-87979222
宜宾校区 地址:宜宾市南溪区凤凰大道18号
联系电话:0831-3306222
官方微信号
官方微博
官方抖音