教学成果展示
近年来,学院紧扣国家和四川省文旅产业战略发展需求,全面推进本科教 育综合改革,科学构建与布局专业结构体系,打造产业链、集群式学科专业群 。主动适应科技、产业变革,布局新兴专业,调整不适宜专业,积极开展传统专业改造升 级,深化专业综合改革,优化人才培养模式。承担了四川省第二批四川省教育综合改革试点 项目—“本科院校二级学院(系)、专业(群)转型发展改革试点”项目,建设完成1个省级人才培 养模式创新实验区建设项目;4个四川省高校教学质量工程建设项目;1个四川省高校实验教学示范中 心建设项目;立项建设6个省级应用型示范专业;4个“民办教育质量提升计划”重点特色专业; 3个省级实践教学基 地;10门省级应用型示范课程;2门省级精品课程,2门省级精品资源共享课;1门省级精品在线开放课程。
专业建设成绩
教学成果奖
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 酒店管理专业实验教学育人模式构建与实践 | 第七届高等教育四川省教学成果奖 | 2013 | 省级三等奖 | 四川省教育厅 |
四川省地方属高等院校人才培养模式创新实验区
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游、酒店管理专业多元化应用型人才培养模式创新实验区 | 四川省地方属高等院校人才培养模式创新实验区 | 2010年 | 省级 | 四川省教育厅 |
四川省教育厅“高等教育质量工程”建设项目——专业
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游管理专业综合改革 | 四川省教育厅2011年度“高等教育质量工程”建设项目 | 2011年 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 酒店管理专业综合改革 | 四川省教育厅2011年度“高等教育质量工程”建设项目 | 2011年 | 省级 | 四川省教育厅 |
03 | 市场营销专业综合改革 | 四川省教育厅2011年度“高等教育质量工程”建设项目 | 2012年 | 省级 | 四川省教育厅 |
04 | 英语专业综合改革 | 四川省地方属高等院校人才培养模式创新实验区 | 2013年 | 省级 | 四川省教育厅 |
四川省教育厅“高等教育质量工程”建设项目——实验教学示范中心
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游与酒店管理实验教学中心 | 四川省第五批省级高校实验教学示范中心建设项目 | 2011年 | 省级 | 四川省教育厅 |
本科院校二级学院(系)、专业(群)转型发展改革试点—现代服务业应用型人才培养体系创新改革试点
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游管理 | 本科院校二级学院(系)、专业(群)转型发展改革试点—现代服务业应用型人才培养体系创新改革试点 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 酒店管理 | 本科院校二级学院(系)、专业(群)转型发展改革试点—现代服务业应用型人才培养体系创新改革试点 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
03 | 视觉传达设计 | 本科院校二级学院(系)、专业(群)转型发展改革试点—现代服务业应用型人才培养体系创新改革试点 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
04 | 休闲体育 | 本科院校二级学院(系)、专业(群)转型发展改革试点—现代服务业应用型人才培养体系创新改革试点 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
民办高校重点特色专业质量提升计划
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游管理 | 民办高校重点特色专业质量提升计划 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 酒店管理 | 民办高校重点特色专业质量提升计划 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
03 | 视觉传达设计 | 民办高校重点特色专业质量提升计划 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
04 | 休闲体育 | 民办高校重点特色专业质量提升计划 | 2015年 | 省级 | 四川省教育厅 |
双万计划
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 酒店管理 | 省级一流本科专业建设点 | 2019 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 旅游管理 | 省级一流本科专业建设点 | 2019 | 省级 | 四川省教育厅 |
民办高校重点特色专业质量提升计划
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 酒店管理 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范专业 | 2017年 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 会计学 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范专业 | 2017年 | 省级 | 四川省教育厅 |
03 | 英语 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范专业 | 2017年 | 省级 | 四川省教育厅 |
04 | 旅游管理 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范专业 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
05 | 休闲体育 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范专业 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
06 | 视觉传达设计 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范专业 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
四川省民办高校特色(骨干)专业
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 英语 | 四川省民办高校特色(骨干)专业 | 2019 | 省级 | 四川省民办教育协会高等教育专业委员会、四川省民办教育协会研究中心 |
02 | 休闲体育 | 四川省民办高校特色(骨干)专业 | 2019 | 省级 | 四川省民办教育协会高等教育专业委员会、四川省民办教育协会研究中心 |
四川省“大学生校外实践教育基地”文科实践教育基地
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院-成都世纪城新国际会展中心有限公司 | 四川省“大学生校外实践教育基地”文科实践教育基地 | 2012 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院-成都优译翻译服务有限责任公司 | 四川省“大学生校外实践教育基地”文科实践教育基地 | 2014 | 省级 | 四川省教育厅 |
03 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院-中外运(成都)分公司 | 四川省“大学生校外实践教育基地”管理学实践教育基地 | 2014 | 省级 | 四川省教育厅 |
应用型示范课程
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游市场营销 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 酒店前厅管理 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
03 | 酒店管理概论 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
04 | 健身俱乐部管理与实务 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
05 | 酒店品牌形象设计 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
06 | 旅游酒店广告策划与设计 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
07 | 四川旅游资源实务 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
08 | 酒店英语 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
09 | 少儿英语教学实务 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
10 | 财务报表分析 | 四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 2019年 | 省级 | 四川省教育厅 |
四川省精品课程
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游市场营销学 | 2009年度四川省精品课程 | 2009 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 酒店英语 | 2009年度四川省精品课程 | 2010 | 省级 | 四川省教育厅 |
四川省精品资源共享课
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游市场营销学 | 2012年度四川省精品资源共享课 | 2012 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 酒店英语 | 2012年度四川省精品资源共享课 | 2013 | 省级 | 四川省教育厅 |
四川省高等学校精品在线开放课程
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游市场营销学 | 四川省第二批高等学校精品在线开放课程 | 2017 | 省级 | 四川省教育厅 |
四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | moocs时代下,多元化目标下的多样化人才培养模式研究与实践 | 四川省2013-2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2014年 | 省级 | 四川省教育厅 |
02 | 基于反转式教学思想的模块化互动教学模式创新研究 | 四川省2013-2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2014年 | 省级 | 四川省教育厅 |
03 | 休闲体育创新型人才培养模式研究 | 四川省2013-2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2014年 | 省级 | 四川省教育厅 |
04 | “能力为本,突出应用,以赛促学”的独立学院公共课程教学模式探索与实践 | 四川省2013-2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2014年 | 省级 | 四川省教育厅 |
05 | 独立院校成本会计学课堂教学流程化研究 | 四川省2013-2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2014年 | 省级 | 四川省教育厅 |
06 | 立足旅游酒店行业需求的校企深度融合协同育人模式构建探索 | 四川省2018-2020年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2019年 | 省级一般项目 | 四川省教育厅 |
07 | 酒店业国际化人才语言应用能力立体化培养 | 四川省2018-2020年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2019年 | 省级一般项目 | 四川省教育厅 |
08 | 酒店管理专业协同育人新机制创新研究和实践 | 四川省2018-2020年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2019年 | 省级一般项目 | 四川省教育厅 |
09 | 民办高校休闲体育专业实践教学体系改革与实践 | 四川省2018-2020年高等教育人才培养质量和教学改革项目 | 2019年 | 省级一般项目 | 四川省教育厅 |
教学团队和教学名师
序列 | 项目名称 | 所获奖励或支持名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
01 | 旅游管理专业教学团队 | 2011年度院级教学团队建设项目 | 2011年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
02 | 信息管理与信息系统专业教学团队 | 2011年度院级教学团队建设项目 | 2011年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
03 | 市场营销专业教学团队 | 2011年度院级教学团队建设项目 | 2011年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
04 | 酒店管理专业教学团队 | 2011年度院级教学团队建设项目 | 2011年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
05 | 旅游管理专业教学科研团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
06 | 会展经济与管理专业教学科研团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
07 | 英语基础+少儿英语技能教学科研团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
08 | 休闲体育重点特色专业建设团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
09 | 市场营销教学科研团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
10 | 视觉传达设计专业教学科研团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2014年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
11 | 酒店管理专业教学科研团 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2014年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
12 | 信息管理与信息系统重点特色专业团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2014年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
13 | 财智教学科研团队 | 2019年度院级优秀教学科研团队 | 2014年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
14 | 赵鹏 | 2019年(第一届)学院教学名师 | 2014年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
15 | 徐君宜 | 2019年(第一届)学院教学名师 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
16 | 贾荣 | 2019年(第一届)学院教学名师 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
17 | 田娜 | 2019年(第一届)学院教学名师 | 2019年 | 院级 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
招生咨询:028-87979220 87979300 87979000
学校办公室:028-87979222
地址:四川省成都市郫都区红光街道广场路北二段60号
官方微信号
官方微博
官方抖音